Inicio > Productos > Toalleros de agua > Serie Hermes
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES0800500BL | 373 | 306 | 200 | 4,8 | 8,7 | 800x500x35 | 450 |
HERMES1200500BL | 535 | 438 | 284 | 6,5 | 11,7 | 1200x500x35 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES0800500AN | 373 | 306 | 200 | 4,8 | 8,7 | 800x500x35 | 450 |
HERMES1200500AN | 535 | 438 | 284 | 6,5 | 11,7 | 1200x500x35 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES0800500CR | 237 | 194 | 125 | 4,8 | 8,7 | 800x500x35 | 450 |
HERMES1200500CR | 323 | 263 | 169 | 6,5 | 11,7 | 1200x500x35 | 450 |
Las cookies funcionales son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente.