Serie Ocean

Serie Ocean

Radiador Toallero de Agua

Limpiar
  • Bastidor de acero al carbono.
  • Pintura en polvo epoxi-poliéster.
  • Tubos horizontales redondos: Ø 22×0,9 mm.
  • Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
  • Colectores laterales: 30x40x1,2 mm.
  • Conexiones: 3xG1/2’’.
  • Incluye purgador de aire.
  • Presión máxima 10 bar.
  • Temperatura máxima 90 °C.
  • Válido para instalación monotubo y bitubo.
  • Valvulería no incluida.

Blanco

Referencia Potencia Δт50°C (w) Potencia Δт40°C (w) Potencia Δт30°C (w) Litros Peso (Kg) Alto x Ancho x Fondo (mm) Entre ejes (mm)
OCEAN0803450BL 304 250 163 3,1 4,6 803x450x70 400
OCEAN0803500BL 331 272 177 3,3 4,9 803x500x70 450
OCEAN0803550BL 359 294 191 3,5 5,2 803x550x70 500
OCEAN0803600BL 386 316 206 3,8 5,5 803x600x70 550
OCEAN1188450BL 454 372 242 4,5 6,9 1188x450x70 400
OCEAN1188500BL 496 406 264 4,8 7,4 1188x500x70 450
OCEAN1188550BL 538 440 286 5,1 7,9 1188x550x70 500
OCEAN1188600BL 580 475 308 5,5 8,3 1188x600x70 550
OCEAN1420450BL 611 499 323 5,9 9,2 1420x450x90 400
OCEAN1420500BL 669 547 354 6,3 10 1420x500x90 450
OCEAN1420550BL 727 594 385 6,8 10,7 1420x550x90 500
OCEAN1703450BL 733 599 387 7,4 11,5 1703x450x90 400
OCEAN1703500BL 802 655 424 7,9 12,4 1703x500x90 450
OCEAN1703550BL 871 712 461 8,4 13,4 1703x550x90 500

Negro

Referencia Potencia Δт50°C (w) Potencia Δт40°C (w) Potencia Δт30°C (w) Litros Peso (Kg) Alto x Ancho x Fondo (mm) Entre ejes (mm)
OCEAN0803500NE 420 345 225 3,9 4,9 803x500x70 450
OCEAN0803550NE 456 374 244 4,3 5,2 803x550x70 500
OCEAN1188500NE 496 406 264 4,8 7,4 1188x500x70 450
OCEAN1188550NE 538 440 286 5,1 7,9 1188x550x70 500
OCEAN1420500NE 669 547 354 6,3 10 1420x500x90 450
OCEAN1420550NE 727 594 385 6,8 10,7 1420x550x90 500
OCEAN1703500NE 802 655 424 7,9 12,4 1703x500x90 450

Cromado

Referencia Potencia Δт50°C (w) Potencia Δт40°C (w) Potencia Δт30°C (w) Litros Peso (Kg) Alto x Ancho x Fondo (mm) Entre ejes (mm)
OCEAN0803500CR 235 194 129 3,3 4,9 803x500x70 450
OCEAN0803550CR 251 208 137 3,5 5,2 803x550x70 500
OCEAN1188500CR 345 284 186 4,8 7,5 1188x500x70 450
OCEAN1188550CR 374 308 202 5,1 8 1188x550x70 500
OCEAN1420500CR 457 372 239 6,3 9,8 1420x500x90 450
OCEAN1420550CR 499 406 260 6,7 10,5 1420x550x90 500
OCEAN1703500CR 544 442 282 7,9 12,2 1703x500x90 450

Antracita

Referencia Potencia Δт50°C (w) Potencia Δт40°C (w) Potencia Δт30°C (w) Litros Peso (Kg) Alto x Ancho x Fondo (mm) Entre ejes (mm)
OCEAN0803500AN 420 345 225 3,9 5,7 803x500x70 450
OCEAN1188500AN 496 406 264 4,8 7,4 1188x500x70 450

Quartz

Referencia Potencia Δт50°C (w) Potencia Δт40°C (w) Potencia Δт30°C (w) Litros Peso (Kg) Alto x Ancho x Fondo (mm) Entre ejes (mm)
OCEAN0803500QU 420 345 225 3,9 5,7 803x500x70 450
OCEAN1188500QU 496 406 264 4,8 7,4 1188x500x70 450

Oro

Referencia Potencia Δт50°C (w) Potencia Δт40°C (w) Potencia Δт30°C (w) Litros Peso (Kg) Alto x Ancho x Fondo (mm) Entre ejes (mm)
OCEAN0803500GO 420 345 225 3,9 5,7 803x500x70 450
OCEAN1188500GO 496 406 264 4,8 7,4 1188x500x70 450

Otros modelos