Inicio > Productos > Toalleros de agua > Serie Ocean
Documentos:
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803400BL | 281 | 271 | 143 | 2,9 | 4,2 | 803x400x30 | 350 |
OCEAN0803450BL | 304 | 250 | 163 | 3,1 | 4,6 | 803x450x30 | 400 |
OCEAN0803500BL | 420 | 320 | 225 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN0803550BL | 456 | 347 | 244 | 4,30 | 7,8 | 803x550x30 | 500 |
OCEAN1110400BL | 428 | 350 | 229 | 4,4 | 7,4 | 1110x400x30 | 350 |
OCEAN1110450BL | 468 | 383 | 249 | 4,7 | 8,0 | 1110x450x30 | 400 |
OCEAN1110500BL | 512 | 388 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
OCEAN1110550BL | 555 | 421 | 294 | 5,40 | 9,2 | 1110x550x30 | 500 |
OCEAN1420450BL | 611 | 499 | 323 | 5,9 | 10,2 | 1420x450x300 | 400 |
OCEAN1420500BL | 669 | 507 | 354 | 6,40 | 11,0 | 1420x500x30 | 450 |
OCEAN1420550BL | 727 | 551 | 385 | 6,80 | 11,7 | 1420x550x30 | 500 |
OCEAN1703450BL | 733 | 599 | 387 | 7,3 | 12,5 | 1703x450x30 | 400 |
OCEAN1703500BL | 802 | 607 | 424 | 7,80 | 13,5 | 1703x500x30 | 450 |
OCEAN1703550BL | 871 | 660 | 461 | 8,40 | 14,4 | 1703x550x30 | 500 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803500CR | 331 | 272 | 177 | 3,3 | 4,9 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN0803550CR | 359 | 294 | 191 | 3,5 | 5,2 | 803x550x30 | 500 |
OCEAN1110500CR | 512 | 419 | 272 | 5,0 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
OCEAN1110550CR | 555 | 454 | 294 | 5,4 | 9,2 | 1110x550x30 | 500 |
OCEAN1420500CR | 457 | 372 | 239 | 6,4 | 11,0 | 1420x500x30 | 450 |
OCEAN1420550CR | 499 | 406 | 260 | 6,8 | 11,7 | 1420x550x30 | 500 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803500NE | 331 | 272 | 177 | 3,3 | 4,9 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN0803550NE | 359 | 294 | 191 | 3,5 | 5,2 | 803x550x30 | 500 |
OCEAN1110500NE | 512 | 419 | 272 | 5,0 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
OCEAN1110550NE | 555 | 454 | 294 | 5,4 | 9,2 | 1110x550x30 | 500 |
OCEAN1420500NE | 669 | 547 | 354 | 6,4 | 11,0 | 1420x500x30 | 450 |
OCEAN1420550NE | 727 | 594 | 385 | 6,8 | 11,7 | 1420x550x30 | 500 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803500AN | 331 | 272 | 177 | 3,3 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500AN | 512 | 419 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803500QU | 331 | 272 | 177 | 3,3 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500QU | 512 | 419 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Las cookies funcionales son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente.