Inicio > Productos > Toalleros de agua > Serie Ocean
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0700500BL | 330 | 252 | 177 | 3,20 | 5,5 | 700x500x30 | 450 |
OCEAN0700550BL | 358 | 273 | 192 | 3,40 | 5,9 | 700x550x30 | 500 |
OCEAN0803500BL | 420 | 320 | 225 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN0803550BL | 456 | 347 | 244 | 4,30 | 7,8 | 803x550x30 | 500 |
OCEAN1110500BL | 512 | 388 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
OCEAN1110550BL | 555 | 421 | 294 | 5,40 | 9,2 | 1110x550x30 | 500 |
OCEAN1420500BL | 669 | 507 | 354 | 6,40 | 11,0 | 1420x500x30 | 450 |
OCEAN1420550BL | 727 | 551 | 385 | 6,80 | 11,7 | 1420x550x30 | 500 |
OCEAN1703500BL | 802 | 607 | 424 | 7,80 | 13,5 | 1703x500x30 | 450 |
OCEAN1703550BL | 871 | 660 | 461 | 8,40 | 14,4 | 1703x550x30 | 500 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0700500CR | 214 | 163 | 114 | 3,20 | 5,5 | 700x500x30 | 450 |
OCEAN0803500CR | 291 | 222 | 156 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500CR | 353 | 267 | 186 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803500NE | 420 | 320 | 225 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500NE | 512 | 388 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0803500AN | 420 | 320 | 225 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500AN | 512 | 388 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0700500QUARTZ | 330 | 252 | 177 | 3,2 | 5,5 | 700x500x30 | 450 |
OCEAN0803500QUARTZ | 420 | 320 | 225 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500QUARTZ | 512 | 388 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Referencia | Potencia Δт50°C (w) | Potencia Δт40°C (w) | Potencia Δт30°C (w) | Litros | Peso (Kg) | Alto x Ancho x Fondo (mm) | Entre ejes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN0700500SILVER | 330 | 252 | 177 | 3,2 | 5,5 | 700x500x30 | 450 |
OCEAN0803500SILVER | 420 | 320 | 225 | 4,00 | 7,3 | 803x500x30 | 450 |
OCEAN1110500SILVER | 512 | 388 | 272 | 5,00 | 8,6 | 1110x500x30 | 450 |
Las cookies funcionales son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente.