Inicio > Productos > Toalleros eléctricos > Serie TR
Toallero en acero con fluido caloportador de máximo rendimiento y seguridad. Sistema de regulación proporcional (PID) que produce un consumo eficiente. Control digital programable con pantalla LCD y funciones confort, noche, antihielo, ventanas abiertas, bloqueo de teclado y programación diaria/semanal.
ERP Ready
Con fluido
Diseño acero
Sistema inteligente
Sistema de seguridad
Rápida conexión
Fácil instalación
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T401R | 400 | 8436536329391 | 6,9 | 80,3x50x3 | 89,5x50x8 |
| T701R | 700 | 8436536329520 | 13,6 | 111x50x3 | 120,2x50x9 |
| T401RI (control izquierda) | 400 | 8436536326215 | 6,9 | 80,3x50x3 | 89,5x50x8 |
| T701RI (control izquierda) | 700 | 8436536325614 | 13,6 | 111x50x3 | 120,2x50x9 |
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T401NER | 400 | 8436536329407 | 6,9 | 80,3x50x3 | 89,5x50x8 |
| T700NER | 700 | 8436536329360 | 13,6 | 111x50x3 | 120,2x50x9 |
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T300CRR | 300 | 8436536329438 | 6,9 | 80,3x50x3 | 89,5x50x8 |
| T500CRR | 500 | 8436536329445 | 13,6 | 111x50x3 | 120,2x50x9 |
Las dimensiones corresponden a Alto x Ancho x Fondo (cm) del bastidor.
Las dimensiones totales corresponden a Alto x Ancho x Fondo (cm) del bastidor+control con soporte pared.
Las cookies funcionales son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente.