Inicio > Productos > Toalleros eléctricos > Serie TTW
Radiador toallero eléctrico fluido WiFi directo (sin centralita) con bastidor de acero de alta calidad y control digital programable con pantalla LCD retroiluminada. Permite controlar el toallero desde cualquier ubicación a través de la aplicación Smart Life – Smart Living.
ERP Ready
Apagado automático
3 modos
Con fluido
Diseño acero
Ventanas abiertas
Sistema de seguridad
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T400TW | 400 | 8436536328721 | 6,9 | 80,3 x 50 | 87 x 50 x 9 |
| T700TW | 700 | 8436536329155 | 13,6 | 111 x 50 | 117,8 x 50 x 9 |
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T400NETW | 400 | 8436536329810 | 6,9 | 80,3 x 50 | 87 x 50 x 9 |
| T700NETW | 700 | 8436536326208 | 13,6 | 111 x 50 | 117,8 x 50 x 9 |
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T300CRTW | 300 | 8436536329926 | 6,9 | 80,3 x 50 | 87 x 50 x 9 |
| T500CRTW | 500 | 8436536328479 | 13,6 | 111 x 50 | 117,8 x 50 x 9 |
| Referencia | Potencia (W) | EAN-13 | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Dimensiones totales (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T300GOTW | 300 | 8436536320381 | 6,9 | 80,3 x 50 | 87 x 50 x 9 |
Las dimensiones corresponden a Alto x Ancho x Fondo (cm) del bastidor.
Las dimensiones totales corresponden a Alto x Ancho x Fondo (cm) del bastidor+control con soporte pared.
Las cookies funcionales son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente.